新加坡写字楼租金在 2019 年第四季度环比下降 3.2%

新加坡写字楼租金在 2019 年第四季度环比下降 3.2%
新加坡写字楼租金在 2019 年第四季度环比下降 3.2%

新加坡市区重建局公布的数据显示,新加坡中部地区的写字楼租金在 2019 年第四季度较前三个月减少了 3.2%- 与 2019 年第三季度的 0.6% 相比下降幅度更大(URA)。

在整个 2019 年,租金指数下降了 3.1%- 与 2018 年的 7.4% 相比有所下降。

市建局第四季度的数据还显示,中部地区的办公空间价格收缩了 0.5%,上一季度下降了 3.9%。价格指数在整个 2019 年下跌了 0.6%,而 2018 年则上涨了 5.7%。

新加坡全岛范围,截至 2019 年第四季度末,正在供应的办公空间总建筑面积约为 753,000 平方米,略高于上一季度末的 738,000 平方米。

第四季度的可出租办公空间净可出租面积(NLA)增加了 30,000 平方米,上一季度为 71,000 平方米。第四季度,NLA 的办公面积增加了 29,000 平方米,而上一季度则减少了 4,000 平方米。

因此,截至 2019 年第四季度末,全岛办公空间的空置率从上一季度末的 10.6% 降至 10.5%。

高纬环球(Cushman&Wakefield)新加坡和南南市场研究主管表示,市建局中部地区的办公室租金指数在 2019 年第四季度下降是自 2017 年第一季度以来最大的季度环比下降,这表明办公室租金周期可能已经达到顶峰。

这位研究主管补充说:“在宏观环境多重经济逆风的背景下,商业信心和增长前景依然疲弱。”

尽管市场信心较低,但研究人员指出,新加坡全岛每年对办公空间的净吸收仍然表现出色,空置率从 2018 年底的 12.1% 降至 2019 年底的 10.5%。全年净吸收量为 167 万平方米,超过年度总净供应量 279,861 平方米。

螺号网,海外房产置业专家。 如有疑问或需要帮助,详询客服微信号:Luohouse007

THE END