
微信扫码拨号咨询MAG Eye 是即将呈现的住宅社区总体规划,将在迪拜 Meydan District 7 标志性的 Mohammed Bin Rashid 市中心设有一系列令人惊叹的联排别墅和公寓楼。该项目距离 MBR 市第一区有不到 10 分钟的车程。MAG Eye 开发的建筑经过精心设计,以反映世界上最具代表性的城市之一的进步演变。
| 过户费 | 购买价格的4% |
|---|---|
| 房产证的工本费 | 540迪拉姆 |
| 定金 | 房价卖价的10% |
| 产权交易服务费 | 6,000-10,000迪拉姆 |
| 过户手续费 | 4,000迪拉姆 |
| 注册费 | 物业售价低于500,000迪拉姆 = 2000迪拉姆高于500,000迪拉姆 = 4000迪拉姆 |
| 中介费 | 购买价格的2% |
| 首付款 | 购买价的25% |
|---|---|
| 贷款注册费 | 贷款总额的0.25% |
| 贷款审批费 | 贷款总额的1%(最高) |
| 银行资产评估费 | 3,000迪拉姆 |
| 财产评估和前期处理费用 | 高达1% |
| 贷款额度 | 首套贷款75%,第二套65%,第三套50%,期房等房款交到50%后也可贷款需根据具体项目而定 |
| 转让费 | 如果需要更换贷方,转让费可能会高达5% |
| 贷款手续费 | 1% |
| 每月人寿保险 | 必缴,每年贷款总额的0.4% |
|---|---|
| 月供+保险 | 2年固定利率3.99%;3年固定利率4.24%;5年固定利率4.8% |
| 步骤 | 买房流程 |
|---|---|
| 1 | 第一次付款(定金:5%) |
| 2 | 第一次付款(期房房产证注册费:2%) |
| 3 | 第一次付款(期房注册费:5000AED) |
| 4 | 第三次付款(29-DEC-2018:2%) |
| 5 | 第三次付款(29-DEC-2018:5%) |
| 6 | 第四次付款(12-FEB-2019:5%) |
| 7 | 第五次付款(27-JUN-2019:5%) |
| 8 | 第六次付款(9-NOV-2019:5%) |
| 9 | 第七次付款(9-NOV-2019:5%) |
| 10 | 第八次付款(23-MAR-2020:5%) |
| 11 | 第九次付款(5-AUG-2020:5%) |
| 12 | 第十次付款(18-DEC-2020:5%) |
| 13 | 第十一次付款(2-MAY-2021:5%) |
| 14 | 第十二次付款(交房 14-SEP-2021:5%) |
| 15 | 第十三次付款(交房后6个月:5%) |
| 16 | 第十四次付款(交房后12个月:5%) |
| 17 | 第十五次付款(交房后18个月:5%) |
| 18 | 第十六次付款(交房后24个月:5%) |
| 19 | 第十七次付款(交房后30个月:5%) |
| 20 | 第十八次付款(交房后36个月:5%) |
| 21 | 第十九次付款(交房后42个月:5%) |
| 22 | 第二十次付款(交房后48个月:5%) |
| 23 | 第二一次付款(交房后54个月:5%) |
| 24 | 第二十二次付款(交房后60个月:5%) |
微信扫码详细咨询